|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktattribute: | Stabile und langlebige Legierung | Name: | Schleuderschacht |
|---|---|---|---|
| Leistung: | Stärke und Langlebigkeit | Teilkoeffizient: | Zusammensetzung der Diamantlegierung |
| Material: | Gute Legierung | Teilgewicht: | 0.142 kg / Stück |
| Mechanische Teile: | Ersatzteil | ||
| Hervorheben: | PN 102646 Trägerplatte,Ersatzteile für den Autoschneider Bullmer D8002,DT Bullmer D8002 Trägerplatte |
||
Produktbeschreibung der Trägerplatte PN 102646
| Produktbezeichnung | PN 102646 Trägerplatte |
| Teilnummer | |
| Marke | DT-TEILEN |
| Leistung des Teils | Langlebig und kostengünstig. |
| Lieferzeit | Innerhalb von 24 Stunden |
| Handelsfrist | EXW (100% Zahlung vor Versand) |
| Qualitätssicherung | Bei Qualitätsproblemen wird der Kunde sofort ersetzt. |
Gute Qualität PN 102646 Trägerplatte. Gute Qualität Wartungskits auf Lager Anzug für DT Vektor Schneidmaschinen.
DT Vektor iH8 MTK
| 705598 | Vektor iH8 500-Stunden-Wartungskit MTK | 705610 | Vektor iH8 500-Stunden-Wartungskit MTK |
| 705599 | Vektor iH8 1000-Stunden-Wartungskit MTK | 705611 | Vektor iH8 1000-Stunden-Wartungskit MTK |
| 705600 | Vektor iH8 2000 Stunden Wartungsanlage MTK | 705612 | Vektor iH8 2000 Stunden Wartungsanlage MTK |
| 705601 | Vektor iH8 4000-Stunden-Wartungskit MTK | 705613 | Vektor iH8 4000-Stunden-Wartungskit MTK |
| 705560 | Vektor iH8 500-Stunden-Wartungskit MTK | 705586 | Vektor iH8 500-Stunden-Wartungskit MTK |
| 705561 | Vektor iH8 1000-Stunden-Wartungskit MTK | 705587 | Vektor iH8 1000-Stunden-Wartungskit MTK |
| 705562 | Vektor iH8 2000 Stunden Wartungsanlage MTK | 705588 | Vektor iH8 2000 Stunden Wartungsanlage MTK |
| 705563 | Vektor iH8 4000-Stunden-Wartungskit MTK | 705589 | Vektor iH8 4000-Stunden-Wartungskit MTK |
Einbeziehen PN 102646 Trägerplatte, empfohlene andere Schneidteile
| 180500290 | BLT,TIMING 5 mm HTD, 85 GROOVE, 15 mm Breite |
| 180500272 | Sie müssen sich nicht an die Anweisungen halten. |
| 180500306 | Der Wert des Wassers wird auf der Grundlage der Werte der Wärme ermittelt, die in der Wärme verwendet werden. |
| 180500278 | Der Gurt, der "BROWNING" "358" GREIPBAND V-Gurt |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. DT
Telefon: 86-13763266762
Faxen: 86-137-63266762